濾料性能表 | ||||||||
濾料名稱(chēng) | 單位重量/(g/㎡) | 連續(xù)使用溫度/℃ | 瞬間使用溫度/℃ | 化學(xué)性能 | ||||
耐酸性 | 耐堿性 | 耐氧化 | 耐有機(jī)溶劑 | 水解穩(wěn)定性 | ||||
滌綸 | 400~600 | 130 | 150 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
丙綸 | 450~600 | 90 | 110 | ★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★ | ★★★★ |
亞克力 | 500~550 | 120 | 140 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ |
Nomex | 450~550 | 204 | 240 | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ |
芳綸 | 450~550 | 204 | 240 | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ |
PPS | 500~600 | 160 | 190 | ★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★ | ★★★★ |
P84 | 500~550 | 220 | 260 | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ |
PTHE | 700~850 | 220 | 280 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
玻纖 | 850~1200 | 240 | 280 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
冀公網(wǎng)安備13098102000390號(hào)