| 名 稱(chēng) | 單 位 | 內(nèi) 容 |
1 | 處理風(fēng)量 | m3/h | 52200 |
2 | 過(guò)濾風(fēng)速 | m/min | 1.2 |
3 | 煙氣溫度 | ℃ | ≤120 |
4 | 入口含塵濃度 | g/m3 | ≤200 |
5 | 出口排放濃度 | mg/m3 | ≤20 |
6 | 收塵阻力 | Pa | 1500~1700 |
7 | 清灰壓縮空氣壓力 | MPa | 0.5~0.7 |
8 | 清灰壓縮空氣耗氣量 | Nm3/min | 2.7 |
9 | 收塵器承受負(fù)壓 | Pa | ≤6500 |
10 | 收塵效率 | % | ≥99.97% |
11 | 漏風(fēng)率 | % | ≤3% |
12 | 抽袋方式 |
| 頂部抽袋 |
13 | 進(jìn)出風(fēng)口形式 |
| 側(cè)通道斜隔板 |
14 | 保溫面積 | m2 | 150 |
2、供貨范圍及規(guī)格型號(hào) | |||
1 | 殼體 | 鋼板材質(zhì)及厚度 | 材質(zhì):Q23_,δ=5mm |
支架高度 | 按與設(shè)計(jì)院確認(rèn)的高度提供 | ||
2 | 灰斗 | 數(shù)量及傾角 | 2個(gè)、600 |
3 | 花板 | 材質(zhì)及厚度 | 材質(zhì):Q23_,δ=5mm,沖壓加工 |
4 | 濾袋 | 型號(hào) | ф130×2450mm |
數(shù)量 | 768條,分8個(gè)室,每室96條 | ||
過(guò)濾面積 | 總過(guò)濾面積768m2,凈過(guò)濾面積672m2 | ||
耐熱溫度 | 80~120℃ | ||
透氣性 | 14m3/m2·min | ||
材質(zhì) | 滌綸針刺氈(550g/m2) | ||
品牌 | 上海博格 | ||
5 | 袋籠 | 型號(hào) | ф130×2448mm |
材質(zhì)及結(jié)構(gòu)形狀 | ф3冷拔鋼絲、圓柱網(wǎng)狀 | ||
6 | 脈沖閥(帶電磁閥) | 型號(hào) | G2 1/2”,SCG353A051 |
數(shù)量 | 8個(gè) | ||
品牌 | 上海袋配 | ||
7 | 氣缸(帶電磁閥) | 氣缸型號(hào) | 10A-5VFA100B250A5(加長(zhǎng)100mm) |
數(shù)量 | 8個(gè) | ||
品牌 | 廣東肇慶或臺(tái)灣亞德克 | ||
8 | 氣源三聯(lián)體 | 型號(hào) | QELJVVC-L15 |
數(shù)量 | 1個(gè) | ||
品牌 | 廣東肇慶或臺(tái)灣亞德克 | ||
9 | 儲(chǔ)氣罐 | 數(shù)量及型號(hào) | 1個(gè),ф500(含配套安全閥、壓力指示表) |
10 | 清灰控制儀 | 型號(hào) | SYSMAC CPM1A |
電器元件 | 西門(mén)子PLC控制,西門(mén)子電器元件 | ||
電壓及配電、安裝要求 | 220V,室外安裝、防雨、防塵 | ||
11 | 卸灰系統(tǒng) | 重錘式鎖風(fēng)翻板閥 | 雙層,400×400mm |
12 | 電機(jī) | 河北電機(jī)或皖南電機(jī) | _達(dá)到YE3系列且二級(jí)能效 |
冀公網(wǎng)安備13098102000390號(hào)